(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,润丰股份(301035)获外资买入2.27万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有润丰股份180.77万股,占流通股2.06%,累计持股成本130.80元,持股亏损38.69%。
润丰股份最近5个交易日下跌0.30%,陆股通累计净买入6.46万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价79.71元;最近20个交易日上涨6.23%,陆股通累计净卖出46.4万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价77.10元;最近60个交易日上涨14.28%,陆股通累计净卖出349.98万股,占流通盘3.98%,区间平均卖出价74.62元。
润丰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 180.77万 | 2.06 | 181.01万 | 2.27万 | 130.80 |
2023-7-10 | 178.5万 | 2.03 | 42.17万 | 5300 | 131.45 |
2023-7-7 | 177.97万 | 2.03 | 329.69万 | 4.15万 | 131.60 |
2023-7-6 | 173.81万 | 1.98 | 25.88万 | 3248 | 132.85 |
2023-7-5 | 173.49万 | 1.97 | -65.76万 | -8200 | 132.95 |
2023-7-4 | 174.31万 | 1.98 | 323.99万 | 4.04万 | 132.70 |
2023-7-3 | 170.27万 | 1.94 | -316.21万 | -3.99万 | 133.95 |
2023-6-30 | 174.26万 | 1.98 | 89.68万 | 1.14万 | 132.69 |
2023-6-29 | 173.12万 | 1.97 | -810.16万 | -10.48万 | 133.05 |
2023-6-28 | 183.6万 | 2.09 | 49.31万 | 6400 | 129.86 |
关键词: